Lista mieszkań
4.1.1 | parter | 3 | 55,08 m2 | - | - | - | 188,62 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.1.2 | parter | 3 | 50,47 m2 | - | - | - | 194,91 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.1.3 | parter | 3 | 50,18 m2 | - | - | - | 184,56 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.1.4 | parter | 3 | 59,54 m2 | - | - | - | 61,04 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.2.1 | 1 piętro | 3 | 59,87 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.2.2 | 1 piętro | 3 | 50,00 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.2.3 | 1 piętro | 2 | 41,41 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.2.4 | 1 piętro | 2 | 30,07 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.2.5 | 1 piętro | 3 | 49,40 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.3.1 | 2 piętro | 2 | 48,99 m2 | - | 11,94 m2 | 11,3 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.3.2 | 2 piętro | 2 | 45,03 m2 | - | 11,34 m2 | 8,18 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.3.3 | 2 piętro | 3 | 62,87 m2 | - | 17,56 m2 | 19,14 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
4.3.4 | 2 piętro | 3 | 82,2 m2 | - | 20,20 m2 | 26,29 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.1.1 | parter | 3 | 55,08 m2 | - | - | - | 97,80 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.1.2 | parter | 3 | 50,47 m2 | - | - | - | 109,55 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.1.3 | parter | 3 | 50,18 m2 | - | - | - | 47,21 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.1.4 | parter | 3 | 59,54 m2 | - | - | - | 35,02 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.2.1 | 1 piętro | 3 | 59,87 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.2.2 | 1 piętro | 3 | 50,00 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.2.3 | 1 piętro | 2 | 41,41 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.2.4 | 1 piętro | 2 | 30,07 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.2.5 | 1 piętro | 3 | 49,40 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.3.1 | 2 piętro | 2 | 48,99 m2 | - | 11,94 m2 | 11,3 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.3.2 | 2 piętro | 2 | 45,03 m2 | - | 11,34 m2 | 8,18 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.3.3 | 2 piętro | 3 | 62,87 m2 | - | 17,56 m2 | 19,14 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
3.3.4 | 2 piętro | 3 | 79,84 m2 | - | 20,20 m2 | 26,29 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.1.1 | parter | 3 | 55,08 m2 | - | - | - | 118,66 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.1.2 | parter | 3 | 50,47 m2 | - | - | - | 109,60 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.1.3 | parter | 3 | 50,18 m2 | - | - | - | 47,20 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.1.4 | parter | 3 | 59,54 m2 | - | - | - | 49,33 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.2.1 | 1 piętro | 3 | 59,87 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.2.2 | 1 piętro | 3 | 50,00 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.2.3 | 1 piętro | 2 | 41,41 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.2.4 | 1 piętro | 2 | 30,07 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.2.5 | 1 piętro | 3 | 49,40 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.3.1 | 2 piętro | 2 | 48,99 m2 | - | 11,94 m2 | 11,3 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.3.2 | 2 piętro | 2 | 45,03 m2 | - | 11,34 m2 | 8,18 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.3.3 | 2 piętro | 3 | 62,87 m2 | - | 17,56 m2 | 19,14 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
2.3.4 | 2 piętro | 3 | 79,84 m2 | 495 000 zł | 20,20 m2 | 26,29 m2 | - | Wolne | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.1.1 | parter | 3 | 55,08 m2 | - | - | - | 118,70 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.1.2 | parter | 3 | 50,47 m2 | - | - | - | 119,78 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.1.3 | parter | 3 | 50,18 m2 | - | - | - | 81,90 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.1.4 | parter | 3 | 59,54 m2 | - | - | - | 49,33 m2 | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.2.1 | 1 piętro | 3 | 59,87 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.2.2 | 1 piętro | 3 | 50,00 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.2.3 | 1 piętro | 2 | 41,41 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.2.4 | 1 piętro | 2 | 30,07 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.2.5 | 1 piętro | 3 | 49,40 m2 | - | 5,25 m2 | - | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.3.1 | 2 piętro | 2 | 48,99 m2 | - | 11,94 m2 | 11,3 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.3.2 | 2 piętro | 2 | 45,03 m2 | - | 11,34 m2 | 8,18 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.3.3 | 2 piętro | 3 | 62,87 m2 | - | 17,56 m2 | 19,14 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły | ||
1.3.4 | 2 piętro | 3 | 79,84 m2 | - | 20,20 m2 | 26,29 m2 | - | Sprzedane | Pokaż plan | Zobacz szczegóły |
Projekty Deweloperskie HOSSANOVA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Al. Wilanowska 89 lok. 57
02-765 Warszawa
Oddział Wrocław:
ul Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
Kontakt:
tel: 71 726 13 57
zielonybrochow@hossanova.pl